High Speed Heavy Steel Rail/GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail
May 25, 2022
detmetallurgy_admin
Comments Off on High Speed Heavy Steel Rail/GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail
This type of rails including 38kg/m rails, 43kg/m rails, 50kg/m rails, 60kg/m rails,75kg/m rails which is categorized under GB 2585 standard.
| General Product Specification & Terms | ||||
| Standard | GB 2585 | Mfg. Technique | Hot Rolled | |
| Train speed | 160km/h | Application | Railway rail | |
| Length | 6m-25m | Packing | Bundling | |
| Grade/Material | U74,U71Mn,U70MnSi,U71MnSiCu,U75V,U76NbRE,U70Mn | |||
| Type of Rail | 38kg/m rails, 43kg/m rails,50kg/m rails,60kg/m rails,75kg/m rails | |||
| Weight | 38kg/m, 43kg/m,50kg/m,60kg/m,75kg/m | MOQ | 40 tons | |
| Country of Origin | CHINA | Incoterms | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF | |
| Fastening | Joint bar, Rail anchor, spike & bolt, and other parts are provided on demand. | |||
| General Product Specification & Terms | ||||
| Standard | GB 2585 | Mfg. Technique | Hot Rolled | |
| Train speed | 160km/h | Application | Railway rail | |
| Length | 6m-25m | Packing | Bundling | |
| Grade/Material | U74,U71Mn,U70MnSi,U71MnSiCu,U75V,U76NbRE,U70Mn | |||
| Type of Rail | 38kg/m rails, 43kg/m rails,50kg/m rails,60kg/m rails,75kg/m rails | |||
| Weight | 38kg/m, 43kg/m,50kg/m,60kg/m,75kg/m | MOQ | 40 tons | |
| Country of Origin | CHINA | Incoterms | EXW, FCA, FOB, CIF, CNF | |
| Fastening | Joint bar, Rail anchor, spike & bolt, and other parts are provided on demand. | |||
| Grade | Chemical Composition of the GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail (%) | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | V | Nb | RE | |
| U74 | 0.68-0.79 | 0.13-0.28 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.010 | - |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U70MnSi | 0.66-0.74 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U71MnSiCu | 0.64-0.76 | 0.70-1.10 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U75V | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.04-0.12 | - | |
| U76NbRE | 0.72-0.80 | 0.60-0.90 | 1.00-1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.05 | 0.02- 0.05 |
| U70Mn | 0.61-0.79 | 0.10-0.50 | 0.85-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.010 | - | |
| Physical Properties of the GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail | ||||||||
| Grade | Tensile strength Rm(N/mm2) ≥ | Elongation after break A/% ≥ | ||||||
| U74 | 780 | 10 | ||||||
| U71Mn | 880 | 9 | ||||||
| U70MnSi | ||||||||
| U71MnSiCu | ||||||||
| U75V | 980 | 9 | ||||||
| U76NbRE | ||||||||
| U70Mn | 880 | |||||||
| Grade | Chemical Composition of the GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail (%) | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | V | Nb | RE | |
| U74 | 0.68-0.79 | 0.13-0.28 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.010 | - |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U70MnSi | 0.66-0.74 | 0.85-1.15 | 0.85-1.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U71MnSiCu | 0.64-0.76 | 0.70-1.10 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | ||
| U75V | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.04-0.12 | - | |
| U76NbRE | 0.72-0.80 | 0.60-0.90 | 1.00-1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.05 | 0.02- 0.05 |
| U70Mn | 0.61-0.79 | 0.10-0.50 | 0.85-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.010 | - | |
| Physical Properties of the GB 2585 U76NbRE 43kg/m Rail |
||
| Grade | Tensile strength Rm(N/mm2) ≥ | Elongation after break A/% ≥ |
| U74 | 780 | 10 |
| U71Mn | 880 | 9 |
| U70MnSi | ||
| U71MnSiCu | ||
| U75V | 980 | 9 |
| U76NbRE | ||
| U70Mn | 880 | |